Ломовоз (металловоз) ЛМ-1М.8
Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 на шасси МАЗ-6312С9-8525-012 (ЕВРО-5), оборудованном манипулятором VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF-PIPE, объемом 30 м3.
Технические характеристики
Коммерческое наименование | Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 |
Базовое шасси | МАЗ-6312C9-8525-012 6х4) |
База | 4600+1400 мм |
Двигатель | ЯМЗ 653 |
Максимальная мощность кВт/л.с. | 310 (420) |
Экологический класс | 5 |
Коробка передач | ZF 16s2520TO |
Снаряженная масса | 17 840 кг |
Технически допустимая полная масса | 33 500 кг |
- на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 кг / 26 000 кг |
Разрешенная полная масса | 26 000 кг |
- на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 000 кг / 19 000 кг |
МАНИПУЛЯТОР VM10LM
Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечный |
Механизм поворота колонны | двухреечный |
Марка насоса | SUNFAB SC 064 (Швеция) 80 л/мин |
Марка КОМ | КОМ ZF Bezares |
Самосвальное оборудование
Объем (внутренний) | 30 м3 |
Толщина бортов | 4 мм |
Толщина днища | 5 мм |
Материал бункера | 09Г2С/S500 |
Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется |
Задний брус безопасности | имеется |
Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется |
Лестница для доступа в кузов | имеется |
Контурная маркировка | имеется |
Противооткатные упоры | имеется |
Заинтересовала техника?
Свяжитесь с нами
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СПЕЦТЕХНИКИ PALTRACKER
Хотите знать, где работает Ваша техника, с какой скоростью она передвигается и куда пропадает топливо? Мы предлагаем Вам полный контроль работы Вашего автопарка с помощью системы мониторинга PALTracker.
ПОДРОБНЕЕ