МС-20К.4 - КАМАЗ 6520 с крюковым погрузчиком ВЕЛМАШ ВК T20 / PALFINGER PH T20
МС-20К.4 - КАМАЗ 6520 с телескопическим крюковым погрузчиком ВЕЛМАШ ВК T20 / PALFINGER PH T2
Система может выполнять работу в режиме самосвала.
Специализированное оборудование системы изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Машина оборудована упорами в рессоры для предотвращения отрыва передней оси автомобиля в момент отрыва груженого контейнера от земли.
Технические характеристики
Коммерческое наименование | Специальный, автомобиль с крюковым погрузчиком 62E155 |
Базовое шасси (колесная формула) | КАМАЗ 6520-23072-53 (6х4) |
База | 4600+1320 мм |
Двигатель/КПП | 740.735-400 / ZF 16S1820 |
Экологический класс | Евро-5 |
Мощность | 294 кВт (400 л с) при 1900 об./мин. |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Топливный бак | 350 л |
Масса снаряженного ТС | 12850 кг |
Разрешенная (технически допустимая) полная масса ТС, кг. | 25000 (33100) |
Разрешенная (технически допустимая) полная масса ТС - на первую ось / на вторую ось / на третью ось, кг. | 9000 (7500) / 9000 (12800) / 9000 (12800) |
АБС | есть |
Характеристики крюкового погрузчика
Грузоподъемность | 20000 кг. |
Максимальный угол подъема | 48 град. |
Допустимая длина контейнера | 5750-7250 мм |
Рабочее давление гидравлической системы | 315 бар. |
Заинтересовала техника?
Свяжитесь с нами
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СПЕЦТЕХНИКИ PALTRACKER
Хотите знать, где работает Ваша техника, с какой скоростью она передвигается и куда пропадает топливо? Мы предлагаем Вам полный контроль работы Вашего автопарка с помощью системы мониторинга PALTracker.
ПОДРОБНЕЕ